1. Biaya Pembuatan Catu Daya
Rangkaian Output 12 V
Rangkaian Output 1,25 - 20V
Nama Bahan | Banyak | Harga | Total |
Resistor 0,1 Ohm 2 W | 3 | 500 | 1.500 |
Resistor 100 Ohm 2 W | 3 | 500 | 1.500 |
Resistor 270 Ohm | 4 | 500 | 2.000 |
Resistor 560 Ohm | 2 | 500 | 1.000 |
Resistor 27K Ohm | 2 | 500 | 1.000 |
Kapasitor 10 Microfarad | 6 | 8.000 | 48.000 |
Kapasitor 4700 Microfarad 50V | 4 | 8.000 | 32.000 |
IC 7805 | 1 | 15.000 | 15.000 |
IC 7905 | 1 | 15.000 | 15.000 |
IC 7812 | 1 | 15.000 | 15.000 |
IC 7912 | 1 | 15.000 | 15.000 |
IC 317 | 1 | 15.000 | 15,000 |
IC 337 | 1 | 15.000 | 15.000 |
Headsink IC | 6 | 2.000 | 12.000 |
Fuse | 6 | 5.000 | 30.000 |
TIP 2955 | 3 | 15.000 | 45.000 |
Dioda Bridge | 3 | 5.000 | 15.000 |
Travo 3A | 1 | 35.000 | 35.000 |
LED | 6 | 500 | 3.000 |
Potensio 5K | 2 | 3.500 | 7.000 |
PCB | 1 | 10.000 | 10.000 |
Jumper | 10 m | 1.500 | 15.000 |
Switch | 1 | 3.000 | 3.000 |
Timah | 1 | 5.000 | 5.000 |
Socket Banana | 5 Pasang | 2.500 | 12.500 |
Mika | 1 | 50.000 | 50.000 |
Jumlah | 419,500 |
Selain itu dengan biaya pembuatan yang tidak begitu mahal, catu daya ini dapat dibuat dan digunakan sesuai kebutuhan. Jika ditambah dengan heatsink maupun fan, maka akan membuat catu daya tidak cepat panas dan awet.
2. Biaya Pembuatan Alat Pendeteksi Maling
Nama Bahan | Banyak | Harga | Total |
Papan PCB | 1 | 50.000 | 50.000 |
Solder | 1 | 35.000 | 35.000 |
Obeng full set | 1 | 35.000 | 35.000 |
Sensor PIR | 1 | 48.000 | 48.000 |
Batu Baterai | 1 | 2.000 | 4.000 |
Bor full set | 1 | 80.000 | 80.000 |
Buzzer | 1 | 15.000 | 15.000 |
Box Baterai | 1 | 5.500 | 5.500 |
Saklar | 1 | 10.000 | 10.000 |
Arduino Uno | 1 | 99.000 | 99.000 |
Pengganjal Besi | 1 | 25.000 | 25.000 |
Jumlah | 406.500 |
3. Biaya Pembuatan Automatic Roof
Nama Bahan | Banyak | Harga | Total |
IC AT89 | 1 | 12.500 | 12.500 |
IC LM324 | 1 | 3.500 | 3.500 |
IC L293D | 1 | 10.000 | 10.000 |
Xtal 12 MHz | 2 | 3.300 | 6.600 |
Kabel Pelangi | 2 m | 10.000 | 20.000 |
LDR | 1 | 23.000 | 23.000 |
Micro Switch | 2 | 4.500 | 9.000 |
Trimpot 50K | 3 | 2.000 | 6.000 |
Sensor air | 1 | 30.000 | 30.000 |
Motor DC 12V | 1 | 25.000 | 25.000 |
Black housing | 6 | 2.000 | 12.000 |
Kapasitor nonpolar 33pF | 4 | 2.000 | 8.000 |
Kapasitor polar 10uF | 4 | 2.000 | 8.000 |
Jumlah | 165.600 |
0 comments :
Post a Comment